Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:50:23 | 3 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 18:50:22 | 7 | 0,00002798 | ||
31.05.2026, 18:50:21 | 6 | 0,00001591 | ||
31.05.2026, 18:50:20 | 5 | 0,00000581 | ||
31.05.2026, 18:50:19 | 4 | 0,00000432 | ||
31.05.2026, 18:50:18 | 5 | 0,00000816 | ||
31.05.2026, 18:50:17 | 6 | 0,0000223 | ||
31.05.2026, 18:50:16 | 8 | 0,00002785 | ||
31.05.2026, 18:50:15 | 4 | 0,00000822 | ||
31.05.2026, 18:50:14 | 7 | 0,00001025 | ||
31.05.2026, 18:50:13 | 6 | 0,00001158 | ||
31.05.2026, 18:50:12 | 6 | 0,00001232 | ||
31.05.2026, 18:50:11 | 7 | 0,00001792 | ||
31.05.2026, 18:50:10 | 5 | 0,00001968 | ||
31.05.2026, 18:50:09 | 6 | 0,00001853 | ||
31.05.2026, 18:50:08 | 3 | 0,00000254 | ||
31.05.2026, 18:50:07 | 2 | 0,00000165 | ||
31.05.2026, 18:50:06 | 6 | 0,00000802 | ||
31.05.2026, 18:50:05 | 8 | 0,00001874 | ||
31.05.2026, 18:50:04 | 6 | 0,00000785 |
