Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:37:56 | 5 | 0,00000574 | ||
31.05.2026, 09:37:55 | 10 | 0,00001396 | ||
31.05.2026, 09:37:54 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026, 09:37:53 | 2 | 0,00000514 | ||
31.05.2026, 09:37:52 | 5 | 0,00000918 | ||
31.05.2026, 09:37:51 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026, 09:37:50 | 5 | 0,00000695 | ||
31.05.2026, 09:37:49 | 2 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 09:37:48 | 7 | 0,0000128 | ||
31.05.2026, 09:37:47 | 5 | 0,00000479 | ||
31.05.2026, 09:37:46 | 4 | 0,00000742 | ||
31.05.2026, 09:37:45 | 3 | 0,00000418 | ||
31.05.2026, 09:37:44 | 2 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 09:37:43 | 5 | 0,00000699 | ||
31.05.2026, 09:37:42 | 4 | 0,00002113 | ||
31.05.2026, 09:37:41 | 4 | 0,00001913 | ||
31.05.2026, 09:37:40 | 7 | 0,000044 | ||
31.05.2026, 09:37:39 | 5 | 0,00000531 | ||
31.05.2026, 09:37:38 | 5 | 0,00000383 | ||
31.05.2026, 09:37:37 | 3 | 0,0000034 |
