Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:04:33 | 6 | 0,00001905 | ||
30.05.2026, 19:04:32 | 5 | 0,00001183 | ||
30.05.2026, 19:04:31 | 4 | 0,00000548 | ||
30.05.2026, 19:04:30 | 3 | 0,00000349 | ||
30.05.2026, 19:04:29 | 5 | 0,00000985 | ||
30.05.2026, 19:04:28 | 5 | 0,00001005 | ||
30.05.2026, 19:04:27 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026, 19:04:26 | 14 | 0,0001467 | ||
30.05.2026, 19:04:25 | 4 | 0,00003724 | ||
30.05.2026, 19:04:24 | 7 | 0,0000246 | ||
30.05.2026, 19:04:23 | 4 | 0,00000667 | ||
30.05.2026, 19:04:22 | 7 | 0,00001775 | ||
30.05.2026, 19:04:21 | 8 | 0,0000299 | ||
30.05.2026, 19:04:20 | 5 | 0,00001364 | ||
30.05.2026, 19:04:19 | 3 | 0,00000987 | ||
30.05.2026, 19:04:18 | 5 | 0,00000628 | ||
30.05.2026, 19:04:17 | 3 | 0,00001793 | ||
30.05.2026, 19:04:16 | 18 | 0,00023952 | ||
30.05.2026, 19:04:15 | 5 | 0,0000186 | ||
30.05.2026, 19:04:14 | 8 | 0,00000975 |
