Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:26:07 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026, 14:26:06 | 4 | 0,00000567 | ||
31.05.2026, 14:26:05 | 4 | 0,00000861 | ||
31.05.2026, 14:26:04 | 4 | 0,0000052 | ||
31.05.2026, 14:26:03 | 7 | 0,00001173 | ||
31.05.2026, 14:26:02 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026, 14:26:01 | 4 | 0,00000419 | ||
31.05.2026, 14:26:00 | 5 | 0,00000701 | ||
31.05.2026, 14:25:59 | 5 | 0,00000702 | ||
31.05.2026, 14:25:58 | 5 | 0,0000085 | ||
31.05.2026, 14:25:57 | 4 | 0,00000331 | ||
31.05.2026, 14:25:56 | 9 | 0,00004623 | ||
31.05.2026, 14:25:55 | 6 | 0,00000757 | ||
31.05.2026, 14:25:54 | 7 | 0,00001004 | ||
31.05.2026, 14:25:53 | 2 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 14:25:52 | 3 | 0,00000481 | ||
31.05.2026, 14:25:51 | 3 | 0,00001958 | ||
31.05.2026, 14:25:50 | 3 | 0,0000034 | ||
31.05.2026, 14:25:49 | 3 | 0,00000253 | ||
31.05.2026, 14:25:48 | 7 | 0,00001084 |
