Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:10:10 | 2 | 0,00000508 | ||
02.06.2026, 19:10:09 | 8 | 0,00001523 | ||
02.06.2026, 19:10:08 | 5 | 0,00001107 | ||
02.06.2026, 19:10:07 | 3 | 0,000003 | ||
02.06.2026, 19:10:06 | 4 | 0,00001168 | ||
02.06.2026, 19:10:05 | 8 | 0,00001168 | ||
02.06.2026, 19:10:04 | 6 | 0,00000899 | ||
02.06.2026, 19:10:03 | 6 | 0,00003239 | ||
02.06.2026, 19:10:02 | 5 | 0,0000588 | ||
02.06.2026, 19:10:01 | 7 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 19:10:00 | 4 | 0,00000817 | ||
02.06.2026, 19:09:59 | 4 | 0,00000893 | ||
02.06.2026, 19:09:58 | 4 | 0,00001002 | ||
02.06.2026, 19:09:57 | 6 | 0,00001244 | ||
02.06.2026, 19:09:56 | 3 | 0,00000747 | ||
02.06.2026, 19:09:55 | 4 | 0,00000809 | ||
02.06.2026, 19:09:54 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 19:09:53 | 8 | 0,00001408 | ||
02.06.2026, 19:09:52 | 4 | 0,00000544 | ||
02.06.2026, 19:09:51 | 5 | 0,00001046 |
