Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 21:05:41 | 2 | 975 | 59.288 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:40 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:39 | 2 | 953 | 414.271 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:38 | 2 | 953 | 321.981 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:38 | 2 | 3.248 | 74.337 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:38 | 2 | 1.156 | 898.841 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:37 | 2 | 883 | 210.937 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:37 | 2 | 3.588 | 2.500.516 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:33 | 2 | 2.073 | 55.994 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:33 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:29 | 2 | 953 | 177.693 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:28 | 2 | 1.348 | 902.610 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:28 | 2 | 2.622 | 170.578 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:26 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:22 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:20 | 2 | 953 | 321.993 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:19 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:19 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:19 | 2 | 3.588 | 2.500.528 %0,01 | 101,68276 | ||
01.06.2026 21:05:16 | 2 | 953 | 242.877 %0,01 | 101,68276 |
