Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 05:07:04 | 7 | 9.444.810 %23,62 | 0,007739 | 0,00007309 | 0,00004869 | ||
01.06.2026 05:07:03 | 7 | 2.419.709 %6,05 | 1,423674 | 0,00344487 | 0,00001253 | ||
01.06.2026 05:07:02 | 6 | 914.065 %2,29 | 0,022723 | 0,00002077 | 0,00000477 | ||
01.06.2026 05:07:01 | 68 | 10.357.839 %25,9 | 0,007163 | 0,00007419 | 0,00005312 | ||
01.06.2026 05:07:00 | 44 | 1.651.569 %4,13 | 0,010359 | 0,0000171 | 0,00000852 | ||
01.06.2026 05:06:59 | 48 | 1.935.541 %4,84 | 0,014352 | 0,00002778 | 0,00001005 | ||
01.06.2026 05:06:59 | 51 | 2.724.644 %6,82 | 0,502437 | 0,00136896 | 0,0000142 | ||
01.06.2026 05:06:58 | 216 | 16.380.793 %40,96 | 0,008477 | 0,00013886 | 0,00008239 | ||
01.06.2026 05:06:53 | 48 | 1.794.373 %4,49 | 0,01504 | 0,00002698 | 0,00000941 | ||
01.06.2026 05:06:52 | 23 | 10.959.275 %27,4 | 0,028492 | 0,00031226 | 0,00005637 | ||
01.06.2026 05:06:51 | 4 | 446.212 %1,12 | 0,023425 | 0,00001045 | 0,00000231 | ||
01.06.2026 05:06:50 | 3 | 333.563 %0,84 | 0,033828 | 0,00001128 | 0,00000175 | ||
01.06.2026 05:06:49 | 19 | 8.196.278 %20,5 | 0,007977 | 0,00006538 | 0,00004251 | ||
01.06.2026 05:06:48 | 5 | 677.431 %1,7 | 0,207404 | 0,0001405 | 0,00000354 | ||
01.06.2026 05:06:47 | 6 | 7.217.651 %18,05 | 0,018099 | 0,00013063 | 0,00003744 | ||
01.06.2026 05:06:46 | 24 | 2.380.695 %5,96 | 0,012293 | 0,00002926 | 0,0000124 | ||
01.06.2026 05:06:45 | 7 | 2.182.142 %5,46 | 0,082902 | 0,0001809 | 0,00001143 | ||
01.06.2026 05:06:44 | 17 | 16.059.018 %40,15 | 0,006074 | 0,00009755 | 0,00008126 | ||
01.06.2026 05:06:43 | 5 | 477.658 %1,2 | 0,038598 | 0,00001843 | 0,00000244 | ||
01.06.2026 05:06:42 | 7 | 815.650 %2,04 | 0,016972 | 0,00001384 | 0,0000042 |
