Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:23:58 | 70 | 11.864.835 %29,67 | 0,007144 | 0,00008476 | 0,00006773 | ||
31.05.2026 00:23:58 | 43 | 1.527.336 %3,82 | 0,012188 | 0,00001861 | 0,00000878 | ||
31.05.2026 00:23:57 | 212 | 20.564.604 %51,42 | 0,014236 | 0,00029276 | 0,00011271 | ||
31.05.2026 00:23:52 | 48 | 1.973.909 %4,94 | 0,110745 | 0,0002186 | 0,00001128 | ||
31.05.2026 00:23:51 | 52 | 2.042.817 %5,11 | 0,012463 | 0,00002546 | 0,00001174 | ||
31.05.2026 00:23:50 | 27 | 10.053.373 %25,14 | 0,007343 | 0,00007382 | 0,0000568 | ||
31.05.2026 00:23:49 | 18 | 1.366.052 %3,42 | 0,170175 | 0,00023246 | 0,00000777 | ||
31.05.2026 00:23:48 | 4 | 459.841 %1,15 | 0,006369 | 0,00000292 | 0,00000264 | ||
31.05.2026 00:23:47 | 8 | 7.664.421 %19,17 | 0,008924 | 0,0000684 | 0,0000436 | ||
31.05.2026 00:23:46 | 6 | 728.513 %1,83 | 0,016886 | 0,0000123 | 0,00000418 | ||
31.05.2026 00:23:45 | 9 | 803.432 %2,01 | 0,273543 | 0,00021977 | 0,00000465 | ||
31.05.2026 00:23:44 | 6 | 8.931.647 %22,33 | 0,007568 | 0,00006759 | 0,00005102 | ||
31.05.2026 00:23:43 | 7 | 752.135 %1,89 | 0,18283 | 0,00013751 | 0,00000433 | ||
31.05.2026 00:23:42 | 4 | 420.100 %1,06 | 0,025205 | 0,00001058 | 0,00000244 | ||
31.05.2026 00:23:41 | 7 | 9.478.156 %23,7 | 0,033613 | 0,00031858 | 0,00005434 | ||
31.05.2026 00:23:40 | 21 | 1.567.620 %3,92 | 0,04458 | 0,00006988 | 0,00000905 | ||
31.05.2026 00:23:39 | 9 | 1.208.655 %3,03 | 0,01513 | 0,00001828 | 0,00000703 | ||
31.05.2026 00:23:38 | 6 | 9.838.887 %24,6 | 0,007475 | 0,00007354 | 0,0000563 | ||
31.05.2026 00:23:37 | 6 | 299.095 %0,75 | 0,063941 | 0,00001912 | 0,00000172 | ||
31.05.2026 00:23:36 | 18 | 2.073.806 %5,19 | 0,463723 | 0,00096167 | 0,00001205 |
