Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:46:04 | 16 | 1.195.705 %2,99 | 0,186597 | 0,00022311 | 0,00001866 | ||
30.05.2026 06:46:03 | 22 | 1.891.294 %4,73 | 0,058921 | 0,00011143 | 0,0000297 | ||
30.05.2026 06:46:02 | 8 | 1.447.563 %3,62 | 2,986951 | 0,0043238 | 0,00002289 | ||
30.05.2026 06:46:01 | 6 | 2.394.972 %5,99 | 0,165873 | 0,00039726 | 0,00003805 | ||
30.05.2026 06:46:00 | 18 | 1.572.377 %3,94 | 0,024562 | 0,00003862 | 0,00002515 | ||
30.05.2026 06:45:59 | 15 | 1.555.485 %3,89 | 0,021705 | 0,00003376 | 0,00002506 | ||
30.05.2026 06:45:58 | 5 | 622.427 %1,56 | 0,051184 | 0,00003185 | 0,00001012 | ||
30.05.2026 06:45:57 | 14 | 1.275.706 %3,19 | 0,516802 | 0,00065928 | 0,00002091 | ||
30.05.2026 06:45:56 | 13 | 1.004.761 %2,52 | 0,030359 | 0,0000305 | 0,00001661 | ||
30.05.2026 06:45:55 | 4 | 457.442 %1,15 | 0,185146 | 0,00008469 | 0,00000764 | ||
30.05.2026 06:45:54 | 12 | 1.174.108 %2,94 | 0,028663 | 0,00003365 | 0,00001976 | ||
30.05.2026 06:45:53 | 14 | 1.824.023 %4,57 | 0,611425 | 0,00111525 | 0,0000309 | ||
30.05.2026 06:45:52 | 5 | 646.958 %1,62 | 0,038524 | 0,00002492 | 0,00001106 | ||
30.05.2026 06:45:51 | 18 | 1.334.304 %3,34 | 0,809908 | 0,00108066 | 0,00002299 | ||
30.05.2026 06:45:50 | 23 | 3.241.655 %8,11 | 0,027083 | 0,00008779 | 0,00005599 | ||
30.05.2026 06:45:49 | 2 | 379.769 %0,95 | 0,018452 | 0,000007 | 0,00000662 | ||
30.05.2026 06:45:48 | 19 | 1.618.755 %4,05 | 0,026212 | 0,00004243 | 0,00002844 | ||
30.05.2026 06:45:47 | 5 | 536.897 %1,35 | 1,220915 | 0,0006555 | 0,00000952 | ||
30.05.2026 06:45:47 | 84 | 8.895.024 %22,24 | 3,651449 | 0,03247973 | 0,00015562 | ||
30.05.2026 06:45:42 | 11 | 1.340.288 %3,36 | 1,23414 | 0,0016541 | 0,0000246 |
