Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:07:02 | 9 | 731.348 %1,83 | 0,618121 | 0,00045206 | 0,00001674 | ||
30.05.2026 12:07:01 | 24 | 3.401.610 %8,51 | 0,841218 | 0,00286149 | 0,000078 | ||
30.05.2026 12:07:00 | 10 | 883.462 %2,21 | 3,793026 | 0,00335099 | 0,00002044 | ||
30.05.2026 12:06:59 | 5 | 1.259.016 %3,15 | 0,144645 | 0,00018211 | 0,00002935 | ||
30.05.2026 12:06:58 | 29 | 3.069.399 %7,68 | 0,267739 | 0,00082179 | 0,00007175 | ||
30.05.2026 12:06:57 | 4 | 391.607 %0,98 | 0,063023 | 0,00002468 | 0,00000924 | ||
30.05.2026 12:06:56 | 7 | 774.278 %1,94 | 0,101519 | 0,0000786 | 0,00001845 | ||
30.05.2026 12:06:55 | 13 | 2.232.950 %5,59 | 1,316797 | 0,00294034 | 0,00005349 | ||
30.05.2026 12:06:54 | 6 | 958.910 %2,4 | 2,223926 | 0,00213254 | 0,00002317 | ||
30.05.2026 12:06:53 | 19 | 1.496.872 %3,75 | 0,611316 | 0,00091506 | 0,00003643 | ||
30.05.2026 12:06:52 | 6 | 1.832.039 %4,59 | 1,182535 | 0,00216645 | 0,00004486 | ||
30.05.2026 12:06:51 | 16 | 2.356.232 %5,9 | 1,78043 | 0,0041951 | 0,00005796 | ||
30.05.2026 12:06:50 | 21 | 2.264.201 %5,67 | 0,611503 | 0,00138456 | 0,00005597 | ||
30.05.2026 12:06:49 | 7 | 648.964 %1,63 | 0,048833 | 0,00003169 | 0,00001619 | ||
30.05.2026 12:06:48 | 8 | 1.515.881 %3,79 | 0,34382 | 0,00052119 | 0,0000381 | ||
30.05.2026 12:06:47 | 7 | 923.288 %2,31 | 0,051693 | 0,00004772 | 0,00002341 | ||
30.05.2026 12:06:46 | 18 | 2.016.328 %5,05 | 0,129157 | 0,00026042 | 0,00005142 | ||
30.05.2026 12:06:45 | 11 | 3.469.164 %8,68 | 1,197841 | 0,0041555 | 0,00008859 | ||
30.05.2026 12:06:44 | 8 | 13.811.408 %34,53 | 0,167586 | 0,00231459 | 0,00034289 | ||
30.05.2026 12:06:43 | 18 | 3.528.884 %8,83 | 0,029937 | 0,00010564 | 0,00008772 |
