Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:59:23 | 40 | 20.296.732 %50,75 | 0,019434 | 0,00039445 | 0,00017468 | ||
31.05.2026 04:59:22 | 8 | 1.123.742 %2,81 | 0,176238 | 0,00019804 | 0,00000975 | ||
31.05.2026 04:59:21 | 27 | 11.513.523 %28,79 | 0,011844 | 0,00013636 | 0,00009776 | ||
31.05.2026 04:59:20 | 4 | 487.926 %1,22 | 0,042837 | 0,0000209 | 0,00000418 | ||
31.05.2026 04:59:19 | 26 | 2.441.790 %6,11 | 0,228535 | 0,00055803 | 0,00002103 | ||
31.05.2026 04:59:18 | 10 | 1.041.968 %2,61 | 0,017094 | 0,00001781 | 0,00000905 | ||
31.05.2026 04:59:17 | 15 | 5.204.951 %13,02 | 1,304235 | 0,00678848 | 0,00004505 | ||
31.05.2026 04:59:16 | 41 | 17.155.821 %42,89 | 0,009859 | 0,00016914 | 0,00014299 | ||
31.05.2026 04:59:15 | 24 | 3.355.114 %8,39 | 0,012486 | 0,00004189 | 0,00002801 | ||
31.05.2026 04:59:15 | 17 | 5.940.050 %14,86 | 0,031772 | 0,00018872 | 0,00004931 | ||
31.05.2026 04:59:14 | 5 | 599.398 %1,5 | 0,027108 | 0,00001624 | 0,00000502 | ||
31.05.2026 04:59:13 | 50 | 8.896.273 %22,25 | 0,047001 | 0,00041813 | 0,00007354 | ||
31.05.2026 04:59:08 | 28 | 3.874.807 %9,69 | 0,013589 | 0,00005265 | 0,00003317 | ||
31.05.2026 04:59:07 | 17 | 4.965.250 %12,42 | 0,013425 | 0,00006666 | 0,00004238 | ||
31.05.2026 04:59:07 | 25 | 3.655.933 %9,14 | 8,343982 | 0,03050503 | 0,00003123 | ||
31.05.2026 04:59:06 | 14 | 6.836.369 %17,1 | 0,012115 | 0,00008282 | 0,00005793 | ||
31.05.2026 04:59:05 | 20 | 2.274.566 %5,69 | 1,859267 | 0,00422902 | 0,00001937 | ||
31.05.2026 04:59:04 | 18 | 2.074.437 %5,19 | 0,02018 | 0,00004186 | 0,00001776 | ||
31.05.2026 04:59:03 | 89 | 12.291.906 %30,73 | 0,017938 | 0,00022049 | 0,00010276 | ||
31.05.2026 04:59:02 | 12 | 1.061.909 %2,66 | 0,024169 | 0,00002566 | 0,00000895 |
