Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 02.05.2026 02:00:29 | 4.428 | 3,125 0,00031815 | 0,00002121 | ||
48 | 02.05.2026 01:59:24 | 40.173 | 3,125 0,00062244 | 0,00001296 | ||
21 | 02.05.2026 01:55:21 | 7.894 | 3,125 0,00019631 | 0,00000934 | ||
2 | 02.05.2026 01:53:55 | 518 | 3,125 0,00000313 | 0,00000156 | ||
65 | 02.05.2026 01:53:47 | 22.498 | 3,125 0,00036485 | 0,00000561 | ||
134 | 02.05.2026 01:47:23 | 52.454 | 3,125 0,0032208 | 0,00002403 | ||
74 | 02.05.2026 01:31:29 | 33.792 | 3,125 0,00073963 | 0,00000999 | ||
114 | 02.05.2026 01:24:40 | 62.073 | 3,125 0,00180518 | 0,00001583 | ||
146 | 02.05.2026 01:10:58 | 97.230 | 3,125 0,00268125 | 0,00001836 | ||
146 | 02.05.2026 00:51:05 | 84.093 | 3,125 0,00248796 | 0,00001704 | ||
38 | 02.05.2026 00:27:52 | 23.613 | 3,125 0,00047763 | 0,00001256 | ||
17 | 02.05.2026 00:22:06 | 7.889 | 3,125 0,00012681 | 0,00000745 | ||
153 | 02.05.2026 00:20:45 | 86.810 | 3,125 0,00278343 | 0,00001819 | ||
189 | 02.05.2026 00:01:48 | 135.848 | 3,125 0,00222211 | 0,00001175 | ||
6 | 01.05.2026 23:52:25 | 2.333 | 3,125 0,0009211 | 0,00015351 | ||
6 | 01.05.2026 23:42:28 | 1.311 | 3,125 0,00055756 | 0,00009292 | ||
1 | 01.05.2026 23:34:27 | 237 | 3,125 | 0BCH | ||
21 | 01.05.2026 23:34:24 | 13.436 | 3,125 0,00123647 | 0,00005887 | ||
23 | 01.05.2026 23:32:51 | 10.301 | 3,125 0,00047196 | 0,00002052 | ||
24 | 01.05.2026 23:30:23 | 9.614 | 3,125 0,00049945 | 0,00002081 |
