Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:25:35 | 1 | 2 | 0,13388878 | 0,00000454 | ||
01.06.2026 20:48:54 | 1 | 1 | 0,13388424 | 0,00000425 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 2 | 3 | 0,13360452 | 0,00000394 | ||
02.06.2026 04:38:50 | 1 | 2 | 0,13354817 | 0,00000225 | ||
02.06.2026 03:15:43 | 1 | 19 | 0,13292137 | 0,00002426 | ||
01.06.2026 20:18:07 | 1 | 1 | 0,13243364 | 0,00000768 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 1 | 2 | 0,13219731 | 0,0000027 | ||
02.06.2026 14:09:50 | 1 | 1 | 0,13219117 | 0,00001146 | ||
02.06.2026 14:34:38 | 1 | 1 | 0,13217971 | 0,00000425 | ||
02.06.2026 06:31:25 | 7 | 8 | 0,13192787 | 0,00001444 | ||
01.06.2026 20:25:35 | 2 | 2 | 0,13158395 | 0,0002805 | ||
02.06.2026 00:23:28 | 1 | 2 | 0,13122752 | 0,00000454 | ||
01.06.2026 22:52:59 | 2 | 1 | 0,131176 | 0,00000546 | ||
02.06.2026 12:34:08 | 1 | 5 | 0,13116731 | 0,0000142 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,13109942 | 0,00000225 | ||
02.06.2026 13:12:33 | 1 | 2 | 0,13085882 | 0,0000225 | ||
02.06.2026 09:33:17 | 1 | 2 | 0,13083816 | 0,00000225 | ||
02.06.2026 15:43:16 | 1 | 9 | 0,13051424 | 0,00002426 | ||
02.06.2026 06:11:06 | 2 | 2 | 0,1301906 | 0,0000219 | ||
01.06.2026 17:56:07 | 2 | 2 | 0,12981322 | 0,00000372 |
