Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 10:26:13 | 1 | 2 | 0,02733628 | 0,0001 | ||
02.06.2026 14:09:50 | 9 | 8 | 0,02732233 | 0,00001667 | ||
02.06.2026 07:59:31 | 9 | 9 | 0,02728581 | 0,00001736 | ||
02.06.2026 09:33:17 | 1 | 1 | 0,02728178 | 0,00000366 | ||
02.06.2026 17:35:39 | 2 | 2 | 0,02727675 | 0,00000556 | ||
01.06.2026 20:38:43 | 1 | 2 | 0,02726929 | 0,00000452 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 5 | 6 | 0,02726045 | 0,00001028 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,02723994 | 0,0001 | ||
02.06.2026 15:12:50 | 1 | 1 | 0,02723628 | 0,00000192 | ||
02.06.2026 12:49:09 | 2 | 2 | 0,0272053 | 0,00000372 | ||
02.06.2026 10:12:05 | 12 | 13 | 0,02719645 | 0,00002363 | ||
02.06.2026 01:07:04 | 2 | 2 | 0,02718797 | 0,00000372 | ||
01.06.2026 23:24:59 | 1 | 2 | 0,02718538 | 0,00000742 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 1 | 7 | 0,0271638 | 0,0000142 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 1 | 0,02713994 | 0,00000192 | ||
01.06.2026 22:20:46 | 1 | 2 | 0,0271196 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 1 | 2 | 0,02711061 | 0,0001 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 26 | 1 | 0,027102 | 0,002919 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 1 | 2 | 0,02709565 | 0,0001 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 3 | 3 | 0,02709113 | 0,00001 |
