Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 02:05:47 | 1 | 2 | 17,20942535 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 12:48:25 | 1 | 2 | 17,20305675 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 13:04:28 | 1 | 2 | 17,18657487 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 06:24:38 | 1 | 2 | 17,15552047 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 23:41:05 | 2 | 2 | 17,13770271 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 00:10:51 | 1 | 1 | 17,13769895 | 0,00000425 | ||
31.05.2026 13:25:18 | 1 | 2 | 17,11012033 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 13:48:42 | 1 | 2 | 17,00084816 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 06:43:01 | 1 | 2 | 16,9924366 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 15:11:56 | 1 | 2 | 16,95406189 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 22:43:46 | 4 | 2 | 16,94523791 | 0,0000121 | ||
01.06.2026 00:41:26 | 1 | 2 | 16,9254076 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 23:41:05 | 2 | 2 | 16,91464876 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 00:10:51 | 1 | 2 | 16,914645 | 0,00000225 | ||
31.05.2026 10:13:31 | 3 | 2 | 16,91047815 | 0,00001005 | ||
31.05.2026 10:43:14 | 1 | 2 | 16,91011617 | 0,00000595 | ||
01.06.2026 05:07:13 | 1 | 2 | 16,8998 | 0,00000228 | ||
31.05.2026 07:43:30 | 1 | 2 | 16,89851503 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 11:43:08 | 1 | 2 | 16,89380166 | 0,00000595 | ||
31.05.2026 18:26:33 | 1 | 2 | 16,89379571 | 0,00000271 |
