Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 02:54:27 | 1 | 2 | 4,5 | 0,00000704 | ||
02.06.2026 07:34:20 | 2 | 1 | 4,49997858 | 0,00000179 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 1 | 20 | 4,49726003 | 0,0000359 | ||
02.06.2026 06:08:39 | 9 | 262 | 4,49613678 | 0,00032302 | ||
02.06.2026 02:04:08 | 23 | 14 | 4,4960526 | 0,00016361 | ||
02.06.2026 15:33:55 | 2 | 1 | 4,49424747 | 0,00000674 | ||
02.06.2026 00:54:17 | 204 | 1 | 4,49397897 | 0,00038153 | ||
02.06.2026 02:04:08 | 1 | 36 | 4,49359744 | 0,00010131 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 1 | 2 | 4,49109528 | 0,00000952 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 1 | 30 | 4,49034383 | 0,00005205 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 2 | 2 | 4,48558127 | 0,00001477 | ||
02.06.2026 19:11:37 | 1 | 1 | 4,48211904 | 0,00001491 | ||
02.06.2026 19:16:49 | 1 | 8 | 4,48210413 | 0,00000441 | ||
02.06.2026 06:50:19 | 1 | 2 | 4,48001356 | 0,00001356 | ||
02.06.2026 07:01:05 | 1 | 1 | 4,48 | 0,00001 | ||
02.06.2026 01:00:16 | 1 | 21 | 4,47870263 | 0,0000436 | ||
02.06.2026 03:15:19 | 2 | 3 | 4,47749321 | 0,00001796 | ||
02.06.2026 09:12:02 | 4 | 2 | 4,4693225 | 0,0000145 | ||
02.06.2026 11:05:08 | 1 | 8 | 4,469308 | 0,00000985 | ||
02.06.2026 02:19:58 | 1 | 2 | 4,46836145 | 0,00000786 |
