Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 05:24:09 | 1 | 2 | 0,89167519 | 0,00000206 | ||
01.06.2026 06:37:48 | 2 | 120 | 0,89119408 | 0,00004411 | ||
01.06.2026 02:03:01 | 1 | 2 | 0,89113913 | 0,00000193 | ||
01.06.2026 02:35:10 | 1 | 1 | 0,89106669 | 0,00000252 | ||
31.05.2026 20:25:50 | 1 | 16 | 0,8910546 | 0,00001846 | ||
31.05.2026 17:20:56 | 1 | 2 | 0,89049502 | 0,00000564 | ||
31.05.2026 22:20:40 | 1 | 1 | 0,89044687 | 0,00000445 | ||
01.06.2026 11:22:40 | 1 | 7 | 0,89013713 | 0,000114 | ||
01.06.2026 01:02:03 | 2 | 2 | 0,89002244 | 0,00002244 | ||
31.05.2026 20:42:58 | 1 | 2 | 0,88957733 | 0,00000144 | ||
01.06.2026 10:19:27 | 1 | 2 | 0,88910938 | 0,00000633 | ||
01.06.2026 01:21:06 | 1 | 27 | 0,88903576 | 0,00004867 | ||
31.05.2026 13:20:29 | 1 | 2 | 0,88894644 | 0,00000575 | ||
01.06.2026 09:33:34 | 1 | 4 | 0,88886997 | 0,00002352 | ||
01.06.2026 03:59:16 | 37 | 1 | 0,8882661 | 0,00005704 | ||
31.05.2026 15:15:07 | 1 | 13 | 0,88824994 | 0,00001604 | ||
31.05.2026 12:35:19 | 2 | 2 | 0,88823828 | 0,00000848 | ||
01.06.2026 03:24:05 | 1 | 30 | 0,88814137 | 0,00004326 | ||
31.05.2026 22:59:04 | 84 | 2 | 0,88783197 | 0,00011586 | ||
01.06.2026 09:21:02 | 1 | 12 | 0,88782989 | 0,00000517 |
