Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 12:26:56 | 1 | 3 | 73,96966935 | 0,00000344 | ||
02.06.2026 04:47:50 | 1 | 13 | 73,95373367 | 0,00003 | ||
02.06.2026 05:17:41 | 1 | 13 | 73,85359582 | 0,00003 | ||
02.06.2026 16:12:47 | 1 | 18 | 73,80308648 | 0,000033 | ||
02.06.2026 16:14:03 | 24 | 2 | 73,32225574 | 0,00004752 | ||
02.06.2026 04:36:31 | 3 | 19 | 72,90122914 | 0,00005754 | ||
02.06.2026 15:33:55 | 2 | 3 | 72,88387981 | 0,00000821 | ||
02.06.2026 16:12:47 | 1 | 2 | 72,88379771 | 0,00000703 | ||
02.06.2026 16:18:57 | 1 | 18 | 72,88376982 | 0,00003024 | ||
01.06.2026 23:04:35 | 8 | 4 | 72,83810183 | 0,00002068 | ||
02.06.2026 19:33:12 | 1 | 2 | 72,25096314 | 0,00000664 | ||
01.06.2026 22:19:33 | 7 | 4 | 72,23774937 | 0,00001877 | ||
02.06.2026 06:50:19 | 60 | 1 | 72,1920344 | 0,00035924 | ||
02.06.2026 10:28:45 | 7 | 2 | 71,91383519 | 0,00001891 | ||
01.06.2026 23:35:49 | 4 | 3 | 71,6643823 | 0,00002643 | ||
01.06.2026 22:58:15 | 3 | 3 | 71,25010091 | 0,00010091 | ||
02.06.2026 08:42:03 | 60 | 1 | 71,03043083 | 0,00035924 | ||
02.06.2026 21:34:39 | 6 | 3 | 70,9996489 | 0,0000489 | ||
02.06.2026 00:41:10 | 60 | 1 | 70,96293286 | 0,00035924 | ||
02.06.2026 18:30:50 | 2 | 13 | 70,82027921 | 0,00002248 |
