Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:30:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:31 | 2 | 2.341 | 133.189 %0,34 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:22 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:16 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:13 | 6 | 2.333 | 251.378 %0,63 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:10 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:30:01 | 3 | 1.851 | 171.125 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:52 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
