Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:17:55 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:46 | 3 | 1.110 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:40 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:28 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:25 | 2 | 988 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:22 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:13 | 3 | 1.755 | 178.207 %0,45 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:17:01 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:16:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
