Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:04:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:52 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:49 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:46 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:34 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:25 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:04:01 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 20:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
