Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:55:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:37 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:31 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:28 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:13 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:04 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:58 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:49 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
