Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:51:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:41 | 2 | 1.083 | 97.587 %0,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:37 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:31 | 2 | 1.572 | 233.910 %0,78 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:13 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:11 | 2 | 1.094 | 90.396 %0,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:09 | 4 | 1.463 | 178.560 %0,6 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:51:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
