Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:20:13 | 2 | 2.155 | 173.987 %0,58 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:09 | 2 | 1.215 | 84.255 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:03 | 2 | 1.234 | 181.648 %0,61 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:20:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:51 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:39 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:19:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
