Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:58:02 | 58 | 6.715.808 %12,22 | 0,069893 | 0,00046939 | 0,00004693 | ||
31.05.2026 05:58:02 | 48 | 5.447.179 %9,91 | 0,055669 | 0,00030324 | 0,00003032 | ||
31.05.2026 05:58:01 | 66 | 8.141.290 %14,81 | 0,076194 | 0,00062032 | 0,00006203 | ||
31.05.2026 05:58:01 | 63 | 7.751.203 %14,1 | 0,19601 | 0,00151932 | 0,00015193 | ||
31.05.2026 05:58:00 | 65 | 8.805.879 %16,02 | 0,05383 | 0,00047402 | 0,0000474 | ||
31.05.2026 05:58:00 | 52 | 3.249.824 %5,91 | 0,127059 | 0,00041292 | 0,00004129 | ||
31.05.2026 05:57:59 | 43 | 5.581.154 %10,15 | 0,04819 | 0,00026895 | 0,00002689 | ||
31.05.2026 05:57:59 | 46 | 7.294.552 %13,27 | 0,051531 | 0,00037589 | 0,00003758 | ||
31.05.2026 05:57:58 | 29 | 3.103.275 %5,65 | 0,381509 | 0,00118392 | 0,00011839 | ||
31.05.2026 05:57:58 | 41 | 4.272.534 %7,77 | 0,075403 | 0,00032216 | 0,00003221 | ||
31.05.2026 05:57:58 | 30 | 3.416.353 %6,22 | 0,120998 | 0,00041337 | 0,00004133 | ||
31.05.2026 05:57:57 | 24 | 1.931.285 %3,52 | 0,08178 | 0,00015794 | 0,00001579 | ||
31.05.2026 05:57:57 | 38 | 4.465.366 %8,12 | 0,093448 | 0,00041727 | 0,00004172 | ||
31.05.2026 05:57:56 | 35 | 4.349.648 %7,91 | 0,073633 | 0,00032028 | 0,00003202 | ||
31.05.2026 05:57:56 | 47 | 7.958.069 %14,47 | 0,142989 | 0,00113792 | 0,00011379 | ||
31.05.2026 05:57:55 | 57 | 6.932.884 %12,61 | 0,097638 | 0,00067691 | 0,00006769 | ||
31.05.2026 05:57:55 | 43 | 3.613.220 %6,57 | 0,071578 | 0,00025862 | 0,00002586 | ||
31.05.2026 05:57:54 | 44 | 3.978.367 %7,24 | 0,112865 | 0,00044901 | 0,0000449 | ||
31.05.2026 05:57:54 | 44 | 4.267.722 %7,76 | 0,210186 | 0,00089701 | 0,0000897 | ||
31.05.2026 05:57:53 | 39 | 3.715.619 %6,76 | 0,059626 | 0,00022155 | 0,00002215 |
