Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:50:42 | 73 | 8.774.303 %15,96 | 0,087858 | 0,00077089 | 0,00007708 | ||
30.05.2026 12:50:41 | 85 | 11.123.355 %20,23 | 0,13904 | 0,00154659 | 0,00015465 | ||
30.05.2026 12:50:41 | 80 | 19.424.202 %35,32 | 0,061323 | 0,00119115 | 0,00011911 | ||
30.05.2026 12:50:41 | 57 | 6.950.871 %12,64 | 0,132001 | 0,00091752 | 0,00009175 | ||
30.05.2026 12:50:40 | 61 | 8.816.537 %16,04 | 0,059792 | 0,00052716 | 0,00005271 | ||
30.05.2026 12:50:40 | 79 | 9.351.131 %17,01 | 0,175391 | 0,00164011 | 0,00016401 | ||
30.05.2026 12:50:39 | 103 | 13.785.980 %25,07 | 0,06818 | 0,00093993 | 0,00009399 | ||
30.05.2026 12:50:39 | 78 | 12.828.461 %23,33 | 0,236325 | 0,00303169 | 0,00030316 | ||
30.05.2026 12:50:38 | 79 | 14.805.575 %26,92 | 0,074962 | 0,00110986 | 0,00011098 | ||
30.05.2026 12:50:38 | 67 | 10.876.896 %19,78 | 0,123397 | 0,00134217 | 0,00013421 | ||
30.05.2026 12:50:37 | 78 | 17.033.330 %30,97 | 0,197098 | 0,00335725 | 0,00033572 | ||
30.05.2026 12:50:37 | 61 | 10.349.056 %18,82 | 0,120671 | 0,00124883 | 0,00012488 | ||
30.05.2026 12:50:37 | 71 | 10.217.549 %18,58 | 0,240009 | 0,0024523 | 0,00024523 | ||
30.05.2026 12:50:36 | 87 | 17.477.030 %31,78 | 0,093834 | 0,00163995 | 0,00016399 | ||
30.05.2026 12:50:36 | 107 | 12.887.529 %23,44 | 0,125357 | 0,00161555 | 0,00016155 | ||
30.05.2026 12:50:35 | 101 | 19.316.792 %35,13 | 0,133217 | 0,00257333 | 0,00025733 | ||
30.05.2026 12:50:35 | 106 | 15.100.017 %27,46 | 0,176884 | 0,00267095 | 0,00026709 | ||
30.05.2026 12:50:34 | 105 | 17.128.326 %31,15 | 0,130178 | 0,00222974 | 0,00022297 | ||
30.05.2026 12:50:34 | 70 | 10.436.640 %18,98 | 0,140456 | 0,00146589 | 0,00014658 | ||
30.05.2026 12:50:33 | 93 | 16.216.821 %29,49 | 0,101854 | 0,00165175 | 0,00016517 |
