Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:14:20 | 36 | 2.878.677 %5,24 | 0,285052 | 0,00082057 | 0,00008205 | ||
30.05.2026 04:14:20 | 47 | 8.496.930 %15,45 | 0,09642 | 0,00081927 | 0,00008192 | ||
30.05.2026 04:14:20 | 43 | 2.818.284 %5,13 | 0,175909 | 0,00049576 | 0,00004957 | ||
30.05.2026 04:14:19 | 39 | 3.013.928 %5,48 | 0,122413 | 0,00036894 | 0,00003689 | ||
30.05.2026 04:14:19 | 39 | 5.528.077 %10,06 | 0,087527 | 0,00048386 | 0,00004838 | ||
30.05.2026 04:14:18 | 54 | 8.738.135 %15,89 | 0,072938 | 0,00063734 | 0,00006373 | ||
30.05.2026 04:14:18 | 43 | 3.628.231 %6,6 | 0,071937 | 0,000261 | 0,0000261 | ||
30.05.2026 04:14:17 | 54 | 5.309.564 %9,66 | 0,062726 | 0,00033305 | 0,0000333 | ||
30.05.2026 04:14:17 | 46 | 3.679.086 %6,69 | 0,069662 | 0,00025629 | 0,00002562 | ||
30.05.2026 04:14:16 | 41 | 9.238.476 %16,8 | 0,087919 | 0,00081224 | 0,00008122 | ||
30.05.2026 04:14:16 | 45 | 12.197.678 %22,18 | 0,06084 | 0,00074211 | 0,00007421 | ||
30.05.2026 04:14:16 | 37 | 3.670.639 %6,68 | 0,090853 | 0,00033348 | 0,00003334 | ||
30.05.2026 04:14:15 | 42 | 5.247.307 %9,55 | 0,097955 | 0,000514 | 0,0000514 | ||
30.05.2026 04:14:15 | 44 | 5.113.053 %9,3 | 0,090014 | 0,00046025 | 0,00004602 | ||
30.05.2026 04:14:14 | 51 | 6.239.403 %11,35 | 0,105813 | 0,00066021 | 0,00006602 | ||
30.05.2026 04:14:14 | 49 | 9.881.369 %17,97 | 0,126475 | 0,00124974 | 0,00012497 | ||
30.05.2026 04:14:13 | 64 | 4.712.417 %8,57 | 0,228356 | 0,00107611 | 0,00010761 | ||
30.05.2026 04:14:13 | 51 | 6.229.830 %11,33 | 0,586803 | 0,00365568 | 0,00036556 | ||
30.05.2026 04:14:12 | 55 | 4.775.437 %8,69 | 0,155412 | 0,00074216 | 0,00007421 | ||
30.05.2026 04:14:12 | 46 | 5.054.162 %9,19 | 0,101896 | 0,000515 | 0,0000515 |
