Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:09:45 | 57 | 4.461.520 %8,12 | 0,128349 | 0,00057263 | 0,00005726 | ||
30.05.2026 07:09:45 | 73 | 11.961.013 %21,75 | 0,088384 | 0,00105716 | 0,00010571 | ||
30.05.2026 07:09:44 | 63 | 8.424.810 %15,32 | 0,065818 | 0,00055451 | 0,00005545 | ||
30.05.2026 07:09:44 | 57 | 5.864.191 %10,67 | 0,117876 | 0,00069125 | 0,00006912 | ||
30.05.2026 07:09:43 | 72 | 7.095.364 %12,91 | 0,100702 | 0,00071451 | 0,00007145 | ||
30.05.2026 07:09:43 | 62 | 7.628.398 %13,87 | 0,068829 | 0,00052505 | 0,0000525 | ||
30.05.2026 07:09:43 | 46 | 4.806.483 %8,74 | 0,140895 | 0,00067721 | 0,00006772 | ||
30.05.2026 07:09:42 | 56 | 6.153.783 %11,19 | 0,085627 | 0,00052693 | 0,00005269 | ||
30.05.2026 07:09:42 | 53 | 4.251.258 %7,73 | 0,095085 | 0,00040423 | 0,00004042 | ||
30.05.2026 07:09:41 | 65 | 8.287.711 %15,07 | 0,08435 | 0,00069907 | 0,0000699 | ||
30.05.2026 07:09:41 | 58 | 8.593.059 %15,63 | 0,088296 | 0,00075873 | 0,00007587 | ||
30.05.2026 07:09:40 | 59 | 5.099.764 %9,28 | 0,183677 | 0,00093671 | 0,00009367 | ||
30.05.2026 07:09:40 | 47 | 4.222.793 %7,68 | 0,119764 | 0,00050573 | 0,00005057 | ||
30.05.2026 07:09:39 | 63 | 9.437.199 %17,16 | 0,122155 | 0,0011528 | 0,00011528 | ||
30.05.2026 07:09:39 | 60 | 14.047.529 %25,55 | 0,076172 | 0,00107003 | 0,000107 | ||
30.05.2026 07:09:39 | 61 | 7.200.370 %13,1 | 0,073096 | 0,00052632 | 0,00005263 | ||
30.05.2026 07:09:38 | 50 | 3.622.755 %6,59 | 0,090291 | 0,0003271 | 0,00003271 | ||
30.05.2026 07:09:38 | 55 | 8.468.970 %15,4 | 0,128819 | 0,00109096 | 0,00010909 | ||
30.05.2026 07:09:37 | 50 | 3.922.807 %7,14 | 0,092943 | 0,00036459 | 0,00003645 | ||
30.05.2026 07:09:37 | 81 | 10.420.364 %18,95 | 0,11134 | 0,00116021 | 0,00011602 |
