Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:11:00 | 107 | 15.579.514 %28,33 | 0,208594 | 0,00324979 | 0,00032497 | ||
30.05.2026 23:10:59 | 100 | 17.492.201 %31,81 | 0,058689 | 0,00102661 | 0,00010266 | ||
30.05.2026 23:10:59 | 123 | 12.155.108 %22,11 | 0,131391 | 0,00159707 | 0,0001597 | ||
30.05.2026 23:10:58 | 78 | 9.668.598 %17,58 | 0,188583 | 0,00182333 | 0,00018233 | ||
30.05.2026 23:10:58 | 83 | 14.159.203 %25,75 | 0,086667 | 0,00122714 | 0,00012271 | ||
30.05.2026 23:10:57 | 86 | 14.101.825 %25,64 | 0,153473 | 0,00216426 | 0,00021642 | ||
30.05.2026 23:10:57 | 114 | 18.487.087 %33,62 | 0,313725 | 0,00579987 | 0,00057998 | ||
30.05.2026 23:10:56 | 116 | 16.041.428 %29,17 | 0,082631 | 0,00132553 | 0,00013255 | ||
30.05.2026 23:10:56 | 104 | 14.378.669 %26,15 | 0,074576 | 0,0010723 | 0,00010723 | ||
30.05.2026 23:10:56 | 130 | 19.878.618 %36,15 | 0,099608 | 0,00198007 | 0,000198 | ||
30.05.2026 23:10:55 | 103 | 17.721.123 %32,23 | 0,214183 | 0,00379557 | 0,00037955 | ||
30.05.2026 23:10:55 | 113 | 15.731.563 %28,61 | 1,537971 | 0,02419469 | 0,00241946 | ||
30.05.2026 23:10:54 | 109 | 24.396.202 %44,36 | 0,181437 | 0,00442637 | 0,00044263 | ||
30.05.2026 23:10:54 | 105 | 15.874.697 %28,87 | 0,163848 | 0,00260103 | 0,0002601 | ||
30.05.2026 23:10:53 | 132 | 21.971.602 %39,95 | 0,135605 | 0,00297947 | 0,00029794 | ||
30.05.2026 23:10:53 | 123 | 19.671.046 %35,77 | 0,346279 | 0,00681167 | 0,00068116 | ||
30.05.2026 23:10:52 | 180 | 23.538.751 %42,8 | 0,227548 | 0,00535621 | 0,00053562 | ||
30.05.2026 23:10:52 | 19 | 4.873.848 %8,87 | 0,776865 | 0,00378632 | 0,00037863 | ||
30.05.2026 23:10:51 | 98 | 15.403.427 %28,01 | 0,06614 | 0,00101879 | 0,00010187 | ||
30.05.2026 23:10:51 | 81 | 10.970.049 %19,95 | 0,065178 | 0,00071501 | 0,0000715 |
