Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.142.363 | 04.06.2026 15:51:40 | 63.000 | -- | 0,000003 | ||||
11.142.362 | 04.06.2026 15:51:40 | 63.000 | -- | 0,00000017 | ||||
11.142.361 | 04.06.2026 15:51:40 | 63.000 | -- | 0,00000348 | ||||
8.723.188 | 04.06.2026 15:51:40 | 78.048 | 2 | 0BNB | ||||
843.293 | 04.06.2026 15:51:40 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
14.954.722 | 04.06.2026 15:51:40 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
14.954.721 | 04.06.2026 15:51:40 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
14.954.720 | 04.06.2026 15:51:40 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
30 | 04.06.2026 15:51:40 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
30 | 04.06.2026 15:51:39 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
29 | 04.06.2026 15:51:39 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
29 | 04.06.2026 15:51:39 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
186.591 | 04.06.2026 15:51:39 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
34 | 04.06.2026 15:51:39 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
29 | 04.06.2026 15:51:39 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
11.142.360 | 04.06.2026 15:51:39 | 63.000 | -- | 0,00000306 | ||||
2.400.086 | 04.06.2026 15:51:39 | 78.066 | -- | 0BNB | ||||
11.142.359 | 04.06.2026 15:51:39 | 63.000 | -- | 0,00000336 | ||||
1.640.909 | 04.06.2026 15:51:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
613.332 | 04.06.2026 15:51:39 | 63.205 | -- | 0BNB |
