Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.170 | 01.06.2026 06:05:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
53.168 | 01.06.2026 06:05:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
796.205 | 01.06.2026 06:05:15 | 527.002 | -- | 0BNB | ||||
53.166 | 01.06.2026 06:05:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.485.165 | 01.06.2026 06:05:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.123 | 01.06.2026 06:05:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.323 | 01.06.2026 06:05:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
53.164 | 01.06.2026 06:05:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.431.012 | 01.06.2026 06:05:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
53.160 | 01.06.2026 06:05:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
53.158 | 01.06.2026 06:04:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
292.964 | 01.06.2026 06:04:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
53.154 | 01.06.2026 06:04:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.148 | 01.06.2026 06:04:50 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
172.487 | 01.06.2026 06:04:50 | 2.436.181 | -- | < 0,00000001 | ||||
1.485.151 | 01.06.2026 06:04:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.431.004 | 01.06.2026 06:04:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
217.737 | 01.06.2026 06:04:14 | 424.002 | -- | 0BNB | ||||
1.485.142 | 01.06.2026 06:04:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.485.142 | 01.06.2026 06:04:11 | 600.000 | -- | 0BNB |
