İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04557dd5 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000044 | |||||
0xce5299fa | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00007876 | |||||
0x7c556bd2 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000241 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,0000054 | |||||
transfer | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0xb3ef8e16 | 31.05.2026 08:12:29 | 0,00225 | 0,0000099 | |||||
buy | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,0000183 | |||||
transfer | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xc6f86c55 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
0xfd4d587c | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00001955 | |||||
0x000091aa | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
execute | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000849 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00001602 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000591 | |||||
0x810c705b | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00001246 | |||||
transfer | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0xed4f17e9 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
0xeb9425e1 | 31.05.2026 08:12:29 | 0BNB | 0,00000782 |
