Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 21:50:57 | 5 | 0,036231 | 11,744759 | ||
03.06.2026 21:50:51 | 0 | 0ATOM | 11,744758 | ||
03.06.2026 21:50:45 | 0 | 0ATOM | 11,744758 | ||
03.06.2026 21:50:39 | 1 | 0,009881 | 11,744758 | ||
03.06.2026 21:50:33 | 1 | 0,000807 | 11,744757 | ||
03.06.2026 21:50:28 | 0 | 0ATOM | 11,744757 | ||
03.06.2026 21:50:22 | 0 | 0ATOM | 11,744757 | ||
03.06.2026 21:50:16 | 5 | 0,026137 | 11,744757 | ||
03.06.2026 21:50:10 | 9 | 0,009596 | 11,744756 | ||
03.06.2026 21:50:04 | 6 | 0,004354 | 11,744756 | ||
03.06.2026 21:49:58 | 4 | 0,007853 | 11,744756 | ||
03.06.2026 21:49:52 | 4 | 0,010795 | 11,744756 | ||
03.06.2026 21:49:46 | 1 | 0,007375 | 11,744755 | ||
03.06.2026 21:49:40 | 1 | 0,005 | 11,744755 | ||
03.06.2026 21:49:35 | 1 | 0,003 | 11,744755 | ||
03.06.2026 21:49:29 | 0 | 0ATOM | 11,744754 | ||
03.06.2026 21:49:25 | 0 | 0ATOM | 11,744754 | ||
03.06.2026 21:49:19 | 0 | 0ATOM | 11,744754 | ||
03.06.2026 21:49:13 | 0 | 0ATOM | 11,744754 | ||
03.06.2026 21:49:07 | 9 | 0,006918 | 11,744753 |















