İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 11:38:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:33 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026 11:38:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:27 | Alınan IBC | 0,001869 ATOM | |||||
04.06.2026 11:38:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026 11:38:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
