İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 13:00:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 13:00:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 12:59:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:51 | Temsilci | 0,007462 ATOM | |||||
02.06.2026 12:59:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:45 | Gönder | 77 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:45 | Alınan IBC | 0,005466 ATOM | |||||
02.06.2026 12:59:39 | Temsilci | -- | 0,002452 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,003692 ATOM | |||||
02.06.2026 12:59:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:33 | Alınan IBC | 0,00117 ATOM | |||||
02.06.2026 12:59:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:21 | IBC Onayı | -- | 0,00296 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001085 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,019921 ATOM | |||||
02.06.2026 12:59:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 12:59:15 | IBC Onayı | -- | 0,001745 ATOM |
