İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:04:30 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:30 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:25 | Alınan IBC | 0,002169 ATOM | |||||
01.06.2026 13:04:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001779 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:19 | Gönder | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:07 | Alınan IBC | 0,005413 ATOM | |||||
01.06.2026 13:04:07 | Temsilci | 0,005603 ATOM | |||||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 13:04:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
