Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 09:29:28 | 1 | 1 | 374,17 | 0,00192 | ||
07.06.2026 10:14:01 | 1 | 2 | 374,01544379 | 0,01544379 | ||
07.06.2026 15:22:57 | 1 | 27 | 373,93327146 | 0,01076 | ||
07.06.2026 10:40:30 | 1 | 2 | 373,51361572 | 0,11333222 | ||
07.06.2026 10:42:17 | 1 | 1 | 373,4002835 | 0,28886194 | ||
07.06.2026 17:43:26 | 1 | 2 | 372,8753432 | 1,1 | ||
07.06.2026 10:09:33 | 1 | 2 | 372,34774704 | 1,1 | ||
07.06.2026 17:48:10 | 1 | 1 | 371,7753432 | 0,11547765 | ||
07.06.2026 10:09:33 | 4 | 2 | 371,68 | 0,03181127 | ||
07.06.2026 16:15:34 | 1 | 26 | 371,11656762 | 0,01042 | ||
08.06.2026 00:10:41 | 2 | 1 | 371,00380414 | 0,00342 | ||
07.06.2026 23:47:19 | 2 | 2 | 370,3644289 | 0,374 | ||
07.06.2026 20:47:07 | 2 | 2 | 370,18768442 | 0,18768442 | ||
08.06.2026 09:33:17 | 1 | 2 | 370,18197492 | 0,02697492 | ||
07.06.2026 17:54:32 | 1 | 2 | 370,1695 | 0,1695 | ||
07.06.2026 17:21:46 | 1 | 2 | 370,11326216 | 0,11326216 | ||
07.06.2026 16:47:12 | 1 | 2 | 370,1132486 | 0,1132486 | ||
07.06.2026 18:04:41 | 1 | 1 | 370 | 0,194 | ||
08.06.2026 09:01:08 | 1 | 2 | 369,7622 | 0,1362 | ||
07.06.2026 16:31:44 | 1 | 4 | 369,6849929 | 0,592 |
