Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:00:13 | 2 | 0 | 979 | 45.544 %0,57 | 8.023.456 | 10,51695 | 2,048478 | ||
29.05.2026 21:59:47 | 3 | 0 | 882 | 63.000 %0,79 | 8.015.630 | 10,333333 | 2,048651 | ||
29.05.2026 21:59:44 | 2 | 0 | 874 | 44.024 %0,55 | 8.007.811 | 10 | 2,04844 | ||
29.05.2026 21:59:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:59:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:58:57 | 3 | 0 | 1.042 | 65.538 %0,82 | 8.000.000 | 4,232353 | 2,048277 | ||
29.05.2026 21:58:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:58:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:58:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:58:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:58:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:57:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:56:36 | 4 | 0 | 1.117 | 86.036 %1,08 | 8.000.000 | 7,827653 | 2,048673 | ||
29.05.2026 21:56:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:54:57 | 3 | 1 | 1.631 | 66.568 %0,84 | 8.000.000 | 7,514481 | 2,0485 | ||
29.05.2026 21:54:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:54:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:54:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:54:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026 21:54:17 | 1 | 1 | 1.258 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 |
