Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.06.2026 06:30:11 | 50,89171905 | 0,00001437 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 06:21:47 | 50,88 | 0,00001948 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 13:49:47 | 50,74060084 | 0,000021 | |||||
depositEth | 07.06.2026 13:52:11 | 50,73835884 | 0,0000911 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:01:23 | 50,54203406 | 0,00002306 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:05:35 | 50,54203124 | 0,00000195 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026 08:48:23 | 50,32 | 0,00021534 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 20:23:59 | 50,25 | 0,00004396 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 20:34:47 | 50,2 | 0,00004364 | |||||
createOrder | 07.06.2026 17:01:11 | 50,2 | 0,0000188 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 07:21:11 | 50,1677276 | 0,00003288 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 20:36:23 | 50,15 | 0,00004354 | |||||
stake | 08.06.2026 04:14:35 | 50,1 | 0,00037349 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 06:40:47 | 50,01932296 | 0,00004908 | |||||
depositParPayable | 07.06.2026 20:28:59 | 50,01033464 | 0,00004808 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 20:27:59 | 50,01 | 0,00000207 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 20:27:23 | 50,01 | 0,00001257 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 16:37:23 | 50,01 | 0,00004458 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 11:17:23 | 50,00418754 | 0,00004325 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:23:47 | 50,0004694 | 0,00002249 |
