Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:02:07 | 3 | 1.624 | 481.684 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,794387 | 0,000605 | ||
30.05.2026 02:02:07 | 1 | 856 | 175.954 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145951 | 0,000141 | ||
30.05.2026 02:02:06 | 2 | 1.325 | 542.641 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,560852 | 0,000972 | ||
30.05.2026 02:02:06 | 1 | 941 | 83.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112135 | 0,000064 | ||
30.05.2026 02:02:06 | 1 | 941 | 260.736 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,189146 | 0,000217 | ||
30.05.2026 02:02:05 | 2 | 1.266 | 538.376 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,475369 | 0,00357 | ||
30.05.2026 02:02:05 | 2 | 1.163 | 533.476 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,336865 | 0,000499 | ||
30.05.2026 02:02:05 | 1 | 856 | 173.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212417 | 0,000147 | ||
30.05.2026 02:02:04 | 1 | 941 | 83.933 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127612 | 0,000066 | ||
30.05.2026 02:02:04 | 1 | 942 | 234.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,551204 | 0,000748 | ||
30.05.2026 02:02:04 | 1 | 856 | 175.263 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,265554 | 0,000155 | ||
30.05.2026 02:02:03 | 2 | 1.325 | 196.803 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,276034 | 0,000175 | ||
30.05.2026 02:02:03 | 3 | 1.613 | 541.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,181085 | 0,001206 | ||
30.05.2026 02:02:03 | 4 | 1.996 | 604.176 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,678644 | 0,000709 | ||
30.05.2026 02:02:02 | 1 | 857 | 171.243 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,51259 | 0,00066 | ||
30.05.2026 02:02:02 | 3 | 1.554 | 662.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,488165 | 0,001153 | ||
30.05.2026 02:02:01 | 6 | 4.205 | 1.499.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,274012 | 0,003437 | ||
30.05.2026 02:02:01 | 6 | 4.779 | 1.861.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,562197 | 0,002035 | ||
30.05.2026 02:02:00 | 6 | 4.289 | 1.493.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,426971 | 0,004627 | ||
30.05.2026 02:02:00 | 8 | 4.501 | 1.514.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,800068 | 0,006149 |
