Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:40:29 | 2 | 1.240 | 164.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,444337 | 0,000281 | ||
29.05.2026 21:40:29 | 1 | 942 | 69.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,597414 | 0,00032 | ||
29.05.2026 21:40:29 | 4 | 2.056 | 852.230 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,160909 | 0,004271 | ||
29.05.2026 21:40:28 | 2 | 1.598 | 468.863 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,133149 | 0,000371 | ||
29.05.2026 21:40:28 | 3 | 4.705 | 1.811.308 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,730926 | 0,012337 | ||
29.05.2026 21:40:28 | 3 | 1.602 | 497.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,976499 | 0,004519 | ||
29.05.2026 21:40:28 | 2 | 1.240 | 261.591 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,750151 | 0,00032 | ||
29.05.2026 21:40:27 | 1 | 1.320 | 372.756 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,124433 | 0,000293 | ||
29.05.2026 21:40:27 | 3 | 1.395 | 605.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,344591 | 0,000993 | ||
29.05.2026 21:40:27 | 4 | 2.070 | 503.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,883765 | 0,001722 | ||
29.05.2026 21:40:26 | 6 | 3.156 | 938.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,174047 | 0,002084 | ||
29.05.2026 21:40:26 | 4 | 1.859 | 731.686 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,906995 | 0,002513 | ||
29.05.2026 21:40:26 | 2 | 1.272 | 599.463 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,335294 | 0,003078 | ||
29.05.2026 21:40:26 | 8 | 3.756 | 1.500.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,811462 | 0,008205 | ||
29.05.2026 21:40:25 | 2 | 1.563 | 263.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,535802 | 0,000283 | ||
29.05.2026 21:40:25 | 32 | 9.657 | 2.838.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,068968 | 0,006097 | ||
29.05.2026 21:40:24 | 2 | 782 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,613046 | 0,000047 | ||
29.05.2026 21:40:24 | 66 | 14.958 | 4.759.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,272186 | 0,020896 | ||
29.05.2026 21:40:23 | 1 | 669 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,815965 | 0,000026 | ||
29.05.2026 21:40:23 | 12 | 5.704 | 3.013.266 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,667661 | 0,028829 |
