Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:50:57 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022404 | 0,00016 | ||
29.05.2026 21:50:52 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022404 | 0,000032 | ||
29.05.2026 21:50:35 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
29.05.2026 21:50:23 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
29.05.2026 21:50:15 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000041 | ||
29.05.2026 21:49:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
29.05.2026 21:49:45 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032777 | 0,000029 | ||
29.05.2026 21:49:43 | 1 | 942 | 407.771 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000153 | 0,002569 | ||
29.05.2026 21:49:42 | 1 | 980 | 453.884 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000153 | 0,002859 | ||
29.05.2026 21:49:38 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032759 | 0,000029 | ||
29.05.2026 21:49:31 | 3 | 3.038 | 1.046.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000756 | ||
29.05.2026 21:49:26 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
29.05.2026 21:49:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
29.05.2026 21:48:47 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
29.05.2026 21:48:14 | 1 | 1.481 | 83.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026 21:48:05 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032753 | 0,000029 | ||
29.05.2026 21:47:52 | 1 | 941 | 269.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003771 | 0,000189 | ||
29.05.2026 21:47:51 | 1 | 941 | 269.888 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,023893 | 0,000193 | ||
29.05.2026 21:47:46 | 1 | 941 | 437.386 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044634 | 0,000319 | ||
29.05.2026 21:47:45 | 3 | 1.736 | 573.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,197163 | 0,00048 |
