Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:10:25 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:10:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 06:09:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:09:31 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 06:09:20 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:09:04 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:09:01 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:08:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 06:08:51 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
30.05.2026 06:08:24 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 06:08:09 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193096 | 0,000017 | ||
30.05.2026 06:08:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:08:03 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000041 | ||
30.05.2026 06:08:01 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:07:59 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:07:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 06:07:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:07:35 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:07:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025094 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:07:23 | 1 | 6.922 | 1.309.532 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000939 |
