Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 05:39:30 | 23 | 26.276 | 6.391.235 %37,6 | 17.000.000 | 0,291034 | 0,00186 | ||
04.06.2026 05:39:25 | 3 | 2.735 | 280.570 %1,66 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000028 | ||
04.06.2026 05:39:20 | 14 | 9.746 | 8.796.381 %51,75 | 17.000.000 | 0,015988 | 0,00014 | ||
04.06.2026 05:39:15 | 20 | 14.945 | 4.406.007 %25,92 | 17.000.000 | 0,15049 | 0,000663 | ||
04.06.2026 05:39:10 | 12 | 15.910 | 9.820.089 %57,77 | 17.000.000 | 0,595694 | 0,005849 | ||
04.06.2026 05:39:05 | 10 | 10.588 | 2.666.667 %15,69 | 16.999.984 | 0,439404 | 0,001171 | ||
04.06.2026 05:39:00 | 16 | 17.454 | 9.170.657 %54 | 16.983.400 | 0,160699 | 0,001473 | ||
04.06.2026 05:38:55 | 17 | 12.667 | 4.563.954 %26,85 | 17.000.000 | 0,029041 | 0,000132 | ||
04.06.2026 05:38:50 | 20 | 19.774 | 9.757.253 %57,4 | 17.000.000 | 0,5428 | 0,005296 | ||
04.06.2026 05:38:45 | 30 | 19.824 | 5.298.451 %31,17 | 17.000.000 | 0,112775 | 0,000597 | ||
04.06.2026 05:38:40 | 15 | 15.994 | 8.771.475 %51,6 | 17.000.000 | 0,124455 | 0,001091 | ||
04.06.2026 05:38:35 | 28 | 17.780 | 6.239.251 %36,71 | 17.000.000 | 0,295554 | 0,001844 | ||
04.06.2026 05:38:30 | 36 | 41.186 | 12.213.512 %71,85 | 17.000.000 | 0,190174 | 0,002322 | ||
04.06.2026 05:38:25 | 40 | 36.451 | 16.513.788 %97,14 | 17.000.000 | 0,065746 | 0,001085 | ||
04.06.2026 05:38:20 | 29 | 62.797 | 16.400.415 %96,48 | 17.000.000 | 0,679971 | 0,011151 | ||
04.06.2026 05:38:15 | 21 | 10.935 | 3.170.348 %18,65 | 17.000.000 | 0,018204 | 0,000057 | ||
04.06.2026 05:38:10 | 24 | 43.146 | 16.754.103 %98,56 | 17.000.000 | 0,914061 | 0,015314 | ||
04.06.2026 05:38:05 | 30 | 54.631 | 14.785.164 %86,98 | 17.000.000 | 0,931738 | 0,013775 | ||
04.06.2026 05:38:00 | 2 | 1.411 | 1.162.563 %6,84 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 05:37:55 | 35 | 45.672 | 16.009.162 %94,18 | 16.999.984 | 0,422091 | 0,006757 |
