Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:06:55 | 35 | 38.996 | 13.759.869 %80,95 | 17.000.000 | 0,446834 | 0,006147 | ||
04.06.2026 09:06:50 | 0 | 919 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
04.06.2026 09:06:40 | 8 | 8.420 | 7.418.905 %43,65 | 17.000.000 | 0,066575 | 0,000493 | ||
04.06.2026 09:06:35 | 18 | 19.744 | 9.102.382 %53,55 | 17.000.000 | 0,014439 | 0,00013 | ||
04.06.2026 09:06:30 | 8 | 16.444 | 12.792.461 %75,25 | 17.000.000 | 0,409714 | 0,00524 | ||
04.06.2026 09:06:25 | 15 | 20.362 | 9.460.643 %55,66 | 17.000.000 | 0,028175 | 0,000265 | ||
04.06.2026 09:06:20 | 5 | 2.799 | 1.571.894 %9,25 | 16.999.984 | 0,01335 | 0,00002 | ||
04.06.2026 09:06:15 | 24 | 26.229 | 14.453.897 %85,11 | 16.983.400 | 0,075014 | 0,001083 | ||
04.06.2026 09:06:10 | 8 | 5.394 | 3.163.318 %18,61 | 17.000.000 | 0,228688 | 0,000723 | ||
04.06.2026 09:06:05 | 26 | 27.125 | 14.451.646 %85,01 | 17.000.000 | 0,396431 | 0,005728 | ||
04.06.2026 09:06:00 | 17 | 8.617 | 2.675.816 %15,75 | 17.000.000 | 0,262605 | 0,000702 | ||
04.06.2026 09:05:55 | 14 | 18.659 | 9.420.556 %55,42 | 17.000.000 | 0,081418 | 0,000766 | ||
04.06.2026 09:05:50 | 7 | 7.284 | 8.207.856 %48,29 | 17.000.000 | 0,080626 | 0,000661 | ||
04.06.2026 09:05:45 | 11 | 17.252 | 9.506.651 %55,93 | 17.000.000 | 0,149544 | 0,00142 | ||
04.06.2026 09:05:40 | 26 | 16.186 | 9.280.657 %54,6 | 17.000.000 | 0,049658 | 0,00046 | ||
04.06.2026 09:05:35 | 15 | 20.821 | 8.255.974 %48,57 | 17.000.000 | 0,092293 | 0,000761 | ||
04.06.2026 09:05:30 | 9 | 11.732 | 7.903.293 %46,49 | 17.000.000 | 0,051755 | 0,000408 | ||
04.06.2026 09:05:25 | 21 | 22.880 | 10.386.934 %61,1 | 17.000.000 | 0,15123 | 0,00157 | ||
04.06.2026 09:05:20 | 9 | 7.985 | 3.219.537 %18,94 | 17.000.000 | 0,357685 | 0,001151 | ||
04.06.2026 09:05:15 | 17 | 31.491 | 14.632.797 %86,08 | 17.000.000 | 0,097338 | 0,001423 |
