Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 11:07:35 | 55 | 51.221 | 10.800.856 %63,6 | 16.983.400 | 5,938214 | 0,057722 | ||
05.06.2026 11:07:25 | 26 | 87.093 | 16.986.159 %99,92 | 17.000.000 | 6,05223 | 0,093833 | ||
05.06.2026 11:07:20 | 1 | 2.814 | 419.529 %2,47 | 17.000.000 | 5,00524 | 0,001848 | ||
05.06.2026 11:07:15 | 27 | 56.663 | 9.712.248 %57,14 | 17.000.000 | 6,173208 | 0,054236 | ||
05.06.2026 11:07:10 | 36 | 40.524 | 8.660.637 %50,95 | 17.000.000 | 5,693298 | 0,04422 | ||
05.06.2026 11:07:05 | 19 | 93.399 | 16.837.920 %99,05 | 17.000.000 | 6,072606 | 0,093439 | ||
05.06.2026 11:07:00 | 20 | 43.471 | 9.180.745 %54,01 | 17.000.000 | 5,294342 | 0,043849 | ||
05.06.2026 11:06:55 | 23 | 92.108 | 16.861.615 %99,19 | 17.000.000 | 5,859319 | 0,091018 | ||
05.06.2026 11:06:50 | 20 | 32.036 | 7.937.936 %46,7 | 16.999.984 | 5,839541 | 0,042661 | ||
05.06.2026 11:06:45 | 14 | 47.286 | 8.901.189 %52,42 | 16.983.400 | 5,604826 | 0,045773 | ||
05.06.2026 11:06:40 | 30 | 48.913 | 11.104.604 %65,33 | 17.000.000 | 6,480282 | 0,067015 | ||
05.06.2026 11:06:35 | 17 | 92.657 | 16.803.210 %98,85 | 17.000.000 | 5,884936 | 0,092216 | ||
05.06.2026 11:06:30 | 9 | 23.058 | 4.872.874 %28,67 | 17.000.000 | 5,58884 | 0,02519 | ||
05.06.2026 11:06:25 | 14 | 48.082 | 8.902.746 %52,37 | 17.000.000 | 5,192822 | 0,042519 | ||
05.06.2026 11:06:20 | 35 | 85.199 | 16.863.882 %99,2 | 17.000.000 | 5,183767 | 0,081159 | ||
05.06.2026 11:06:15 | 12 | 46.805 | 8.577.019 %50,46 | 16.999.984 | 4,932219 | 0,039124 | ||
05.06.2026 11:06:10 | 14 | 14.872 | 3.820.281 %22,5 | 16.983.400 | 4,591019 | 0,016018 | ||
05.06.2026 11:06:05 | 27 | 62.603 | 11.845.381 %69,68 | 17.000.000 | 4,507362 | 0,048897 | ||
05.06.2026 11:06:00 | 37 | 76.160 | 16.080.527 %94,6 | 17.000.000 | 4,824187 | 0,072086 | ||
05.06.2026 11:05:55 | 16 | 16.536 | 4.185.309 %24,62 | 17.000.000 | 4,333439 | 0,016611 |
