Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08.06.2026 11:30:35 | 0,30015684 | 0,00000006 | |||||
-- | 08.06.2026 09:16:05 | 0,30015504 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 12:13:00 | 0,3001543 | 0,00000003 | |||||
-- | 08.06.2026 15:43:25 | 0,30015374 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 04:16:35 | 0,3001531 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 16:51:20 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 07:54:30 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 04:46:45 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 16:27:00 | 0,30015179 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:33:40 | 0,30015131 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 22:48:35 | 0,30015031 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 03:59:20 | 0,30015019 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 05:22:20 | 0,30014888 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:32:35 | 0,30014734 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 14:32:20 | 0,30014725 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 06:09:50 | 0,30014692 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026 02:05:05 | 0,30014668 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 15:00:30 | 0,3001464 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 15:30:05 | 0,30014345 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 15:48:30 | 0,30014324 | < 0,00000001 |
