Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:57:30 | 2 | 1.073 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:28 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:28 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:27 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:23 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:22 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:08 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:57:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:32 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:32 | 2 | 844 | 97.375 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:24 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:24 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:22 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:18 | 2 | 1.266 | 94.544 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:14 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:11 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:06 | 4 | 1.832 | 210.051 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:06 | 3 | 1.454 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:56:06 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
