Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:50:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:57 | 2 | 2.466 | 194.874 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:55 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:54 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:42 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:49:01 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:48:47 | 2 | 2.466 | 194.814 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:48:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:48:13 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:48:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:47:44 | 2 | 1.146 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:47:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:47:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:46:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:46:26 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:46:05 | 7 | 2.544 | 233.253 %0,01 | 1.800 |
