Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:46:56 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:55 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:45 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:43 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:32 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:29 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:17 | 2 | 1.152 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:16 | 2 | 1.402 | 151.002 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:06 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:02 | 4 | 1.623 | 114.051 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:02 | 5 | 1.929 | 152.016 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:02 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:02 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:46:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:45:55 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:45:33 | 2 | 2.465 | 194.757 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:45:31 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 12:45:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 |
